產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
總部地址:深圳市龍華區(qū)民治街道上芬社區(qū)建設(shè)路大為商務(wù)時空B座503-505
電話:0755-82574660/82542001
傳真:0755-82544298
IC集成電路您現(xiàn)在的位置:首 頁 > 產(chǎn)品中心 > IC集成電路

Power management IC
| Part Number | Description | VIN | Regulation | Charger | Boost | Buck | LDO | Power | Interface | Package |
| (V) | Output | Converter | Converter | Switch | ||||||
| uP6615 | 6 Channels PMIC | 2.6~5.5 | 6 | ~1.5A | x | 1 | 5 | 1 | GPIO | VQFN5x5-32 |
| with Power Switch | ||||||||||
| and Li-Ion Battery Charger | ||||||||||
| uP6625 | 6-CH PMIC with Dual Input Power Switch | 4.5~5.7 | 5 | 485mA | 1 | x | 4 | 1 | x | VQFN5x5-40 |
| uP6671 | High Efficiency Low-power | 1.8~5.5 | 1 | N/A | 1 | x | 4 | x | VQFN3x3-16 | |
| Boost Converter with 4 SPDT | ||||||||||
| Switches for 3D Glasses | ||||||||||
| uP6672 | High Efficiency PMIC for 3D Glasses | 1.8~5.5 | 2 | ~0.3A | 1 | x | 1 | 4 | x | VQFN4x4-20 |
| uP6674P | 3D Glasses PMU with | 1.8~5.5 | 2 | 0.015~0.5A | 1 | x | 1 | 4 | I2C | VQFN4x4-28 |
| 2-Wire Serial EEPROM 128K | ||||||||||
| uP6674Q | 3D Glasses PMU with | 1.8~5.5 | 2 | 0.015~0.5A | 1 | x | 1 | 4 | I2C | VQFN5x5-32 |
| 2-Wire Serial EEPROM 256K | ||||||||||
| uP6675 | High Efficiency PMIC for 3D Glasses | 1.8~5.5 | 3 | ~0.3A | 1 | 1 | 4 | VQFN6x6-48 | ||
| uP6680 | High Efficiency PMIC for 3D Glasses | 1.8~5.5 | 3 | ~0.3A | 1 | 1 | 4 | VQFN5x5-40 | ||
| uP6633 | High Efficiency PMIC with | 2.7~5.5 | 7 | N/A | 5 | 2 | I2C | VQFN5x5-32 |

關(guān)注我們





